Описание
Портативный плотномер Handheld Density Meter Densito (Mettler Toledo)
Прочный, легкий, удобный.
Легкая конструкция Densito обеспечивает удобную работу одной рукой в лаборатории и за ее пределами. Результаты измерений, скорректированные по температуре, отображаются в различных единицах: удельный вес, градусы Брикса, единицы API и др.
Мобильный анализатор: Легкий прибор эргономичной конструкции удобно лежит в руке.
Простой отбор проб: Для управления пробоотборным насосом предназначен джойстик. Такая автоматизация намного удобнее обычной ручной процедуры отбора.
Пределы результата: Пользователь может задать пределы допустимых измерений: результаты вне заданного интервала выделяются цветом.
Технические характеристики
Диапазон измерения (г/см³) | 0 g/cm3 – 3 g/cm3 |
Точность ± (г/см³) | 0,001 g/cm3 |
Повторяемость (г/см³) | 0,0005 |
Разрешение (г/см³) | 0,0001 г/см3 |
Диапазон температур образцов | 0 °C – 50 °C |
Разрешающая способность по температуре | 0,1 °C |
Точность измерения температуры (±) | 0,2 °C |
Минимальный объем образца | 2,00 мл (2 mL) |
Диапазон температур окружающей среды | -10 °C – 50 °C |
Шкалы измерений | Градусы Брикса Этанол (спирт) H2SO4 Proof (US и IP) Относительная плотность Определяемый пользователем показатель концентрации Градусы Плато API Боме Плотность |
Компенсация температуры | Автоматически |
Методы | 30 |
Хранение результатов | 1100 |
Встроенные измерительные шкалы | Плотность / удельный вес Таблицы для спиртов Таблицы для кислот/оснований и химикатов Программируемые пользователем таблицы / функции Таблицы градусов Брикса / содержания сахара |
Дисплей и пользовательский интерфейс | Цветной экран 2,4", кнопки и джойстик |
Дисплей | 2,4 inç renkli ekran |
Навигация | Кнопки и джойстик |
ПО для ПК | ПО для ПК EasyDirect, измерение плотности и рефрактометрия |
Возможности подключения | USB-A USB-C |
Защита паролем | Да |
Безопасность | Защита с помощью пароля |
Цветная маркировка результатов анализа | Да |
Энергетика | Литий-ионный аккумулятор Аккумулятор можно заменять и повторно заряжать |
Масса | 355 g |
Тип продукта | Портативный плотномер |
Управление пользователями | |
Подключение к LIMS | - |
Нормы и стандарты | ASTM D 1250 |